2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4

2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4

$37,500

Drive Away
0 views
158,437 km
Automatic
Ute
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21 4X4

Key information

2020 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG MY21
Kilometres
158,437kms
Build year
2020
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
2
Registration
CZ31ED
Stock no
UM00365
VIN
MPATFS40JMT000926

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorWhite
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moree Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD17750

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moree Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Moree Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Moree NissanNissan Dealer in Moree NSW. Dealer License: MD17750. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio